AST ASTT90 F19070 paliers lisses
Can't find what you're looking for AST ASTT90 F19070 paliers lisses 0,226 kN Charge statique de base (C0) ? Our expert 0,00065 Kg Poids Paliers lisses Representatives be in contact with you shortly!
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | ASTT90 F19070 |
Charge statique de base (C0): | 0,226 kN |
Bearing number: | 684 |
Poids: | 0,00065 Kg |
D: | 9 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 9 |
Taille (mm): | 4x9x2.5 |
Charge dynamique de base (C): | 0,638 kN |
B: | 2,5 mm |
PDF |
ASTT90 F19070 |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 0,226 kN |
Bearing number | 684 |
Poids | 0,00065 Kg |
D | 9 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 9 |
Taille (mm) | 4x9x2.5 |
Charge dynamique de base (C) | 0,638 kN |
B | 2,5 mm |
Marque | FBJ |
C | 2,5 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
1-2348-6534 |