SKF S71909 ACE/HCP4A roulements à billes à contact oblique
What is SKF S71909 ACE/HCP4A roulements à billes à contact oblique in mechanical 10,5 kN Charge dynamique de base (C) engineering? Roulements à billes à contact oblique Manufacturing Service . Upload your CAD file for 12 kN Charge statique de base (C0) an instant.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | S71909 ACE/HCP4A |
Charge statique de base (C0): | 12 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 18 |
Charge dynamique de base (C): | 10,5 kN |
Ew: | 23 mm |
Fw: | 18 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 23 |
Avant JC: | 23 mm |
Poids: | 0,02 Kg |
PDF |
S71909 ACE/HCP4A |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 12 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 18 |
Charge dynamique de base (C) | 10,5 kN |
Ew | 23 mm |
Fw | 18 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 23 |
Avant JC | 23 mm |
Poids | 0,02 Kg |
Marque | NBS |
Bearing number | KBK 18x23x23 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
1-2348-6534 |