CYSD NUP2222 roulements à rouleaux cylindriques
CYSD NUP2222 roulements à rouleaux cylindriques, Units 0,8 kN Charge statique de base (C0) and Housings CAD models , Roulements à rouleaux cylindriques 10 mm d Manufacturing Service . Get 10 Diamètre de l'alésage (mm) Your Free.
Marque: | CYSD |
Numéro de modèle: | NUP2222 |
Charge statique de base (C0): | 0,8 kN |
d: | 10 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 10 |
r2 min.: | 0,3 mm |
Poids: | 0,005 Kg |
r1 min.: | 0,3 mm |
Largeur (mm): | 5 |
B: | 5 mm |
PDF |
NUP2222 |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 0,8 kN |
d | 10 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 10 |
r2 min. | 0,3 mm |
Poids | 0,005 Kg |
r1 min. | 0,3 mm |
Largeur (mm) | 5 |
B | 5 mm |
Charge dynamique de base (C) | 1,7 kN |
D | 19 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
1-2348-6534 |