NKE NJ2319-E-MA6+HJ2319-E roulements à rouleaux cylindriques
NKE NJ2319-E-MA6+HJ2319-E roulements à rouleaux cylindriques Industries and Applications ? We sell discount Roulements à rouleaux cylindriques +0.12 / 0 Tolérance du diamètre du logement dans le logement du logement (HD tol.) online as well as cheap machinery parts.
Marque: | NKE |
Numéro de modèle: | NJ2319-E-MA6+HJ2319-E |
Tolérance du diamètre du logement dans le logement du logement (HD tol.): | +0.12 / 0 |
Diamètre nominal de logement du logement de logement de logement (HD): | 42.000 |
Diamètre extérieur de la rondelle, nominal (Do): | 42 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 22 |
Bearing number: | AST40 WC24 |
Tolérance de diamètre intérieur de la laveuse (di tol.) - +0,25 / -0: | +0.25 / 0 |
Tolérance de diamètre extérieur de la laveuse (Do tol.) - +0 / -0.25: | +0 / 0.25 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 42.000 |
PDF |
NJ2319-E-MA6+HJ2319-E |
détails du produit
Tolérance du diamètre du logement dans le logement du logement (HD tol.) | +0.12 / 0 |
Diamètre nominal de logement du logement de logement de logement (HD) | 42.000 |
Diamètre extérieur de la rondelle, nominal (Do) | 42 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 22 |
Bearing number | AST40 WC24 |
Tolérance de diamètre intérieur de la laveuse (di tol.) - +0,25 / -0 | +0.25 / 0 |
Tolérance de diamètre extérieur de la laveuse (Do tol.) - +0 / -0.25 | +0 / 0.25 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 42.000 |
Type de roulement | thrust washer |
Diamètre du trou de montage (dp) | 33 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
1-2348-6534 |