PFI PW37720033CSM roulements à billes à contact oblique
PFI PW37720033CSM roulements à billes à contact oblique 41,275 mm d Engineering 95,25 Diamètre Extérieur (mm) Calculator , 41,275 Diamètre de l'alésage (mm) Roulements à billes à contact oblique Manufacturing Service . Get Your Free.
Marque: | PFI |
Numéro de modèle: | PW37720033CSM |
d: | 41,275 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 41,275 |
Diamètre Extérieur (mm): | 95,25 |
Bearing number: | HM804840/HM804810 |
D: | 95,25 mm |
Marque: | Fersa |
Largeur (mm): | 30,162 |
Taille (mm): | 41.275x95.25x30.162 |
PDF |
PW37720033CSM |
détails du produit
d | 41,275 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 41,275 |
Diamètre Extérieur (mm) | 95,25 |
Bearing number | HM804840/HM804810 |
D | 95,25 mm |
Marque | Fersa |
Largeur (mm) | 30,162 |
Taille (mm) | 41.275x95.25x30.162 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
1-2348-6534 |