NACHI 1311 roulements à billes auto-aligneurs
Can't find what 14 +0.018 / 0 Logement alésage dia. (Dh) - 14 +0,018 / -0 you're looking for NACHI 1311 roulements à billes auto-aligneurs ? Our expert Roulements à billes auto-aligneurs 12 +0.148 / +0.010 Alésage après montage (di) Representatives be in contact with you shortly!
Marque: | NACHI |
Numéro de modèle: | 1311 |
Logement alésage dia. (Dh) - 14 +0,018 / -0: | 14 +0.018 / 0 |
Épaisseur de paroi (S3): | 0.965 |
Alésage après montage (di): | 12 +0.148 / +0.010 |
Bearing number: | AST850BM 1215 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 12.0000 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 14.000 |
Diamètre Extérieur (mm): | 14 |
PDF |
1311 |
détails du produit
Logement alésage dia. (Dh) - 14 +0,018 / -0 | 14 +0.018 / 0 |
Épaisseur de paroi (S3) | 0.965 |
Alésage après montage (di) | 12 +0.148 / +0.010 |
Bearing number | AST850BM 1215 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 12.0000 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 14.000 |
Diamètre Extérieur (mm) | 14 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.600 |
Marque | AST |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
1-2348-6534 |