Toyana GE 670 ES paliers lisses
What are the dimensions of a Toyana GE 670 ES paliers lisses? Paliers lisses Manufacturing Service . Get Your Free, Instant 1,98 Kg Poids Quote!
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | GE 670 ES |
Poids: | 1,98 Kg |
Marque: | JNS |
Charge statique de base (C0): | 384 kN |
da min.: | 101,5 mm |
r min.: | 1,1 mm |
Da max.: | 123,5 mm |
Charge dynamique de base (C): | 152 kN |
C: | 46 mm |
détails du produit
Poids | 1,98 Kg |
Marque | JNS |
Charge statique de base (C0) | 384 kN |
da min. | 101,5 mm |
r min. | 1,1 mm |
Da max. | 123,5 mm |
Charge dynamique de base (C) | 152 kN |
C | 46 mm |
da max | 108 mm |
d | 95 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
1-2348-6534 |