NACHI 7204DT roulements à billes à contact oblique
We Provide Extensive NACHI 7204DT roulements à billes à contact oblique Selection 9.77 Hz Fréquence de la sonnerie interne caractéristique, BPFI And Competitive NTN Marque Wholesale Pricing.
Marque: | NACHI |
Numéro de modèle: | 7204DT |
Fréquence de la sonnerie interne caractéristique, BPFI: | 9.77 Hz |
Marque: | NTN |
d1: | 69 mm |
r1a max: | 3.3 mm |
Charge statique, C0: | 131 kN |
Charge limite de fatigue, Cu: | 16 kN |
Facteur de calcul (Y0): | 0,82 |
Db: | 87 mm |
PDF |
7204DT |
détails du produit
Fréquence de la sonnerie interne caractéristique, BPFI | 9.77 Hz |
Marque | NTN |
d1 | 69 mm |
r1a max | 3.3 mm |
Charge statique, C0 | 131 kN |
Charge limite de fatigue, Cu | 16 kN |
Facteur de calcul (Y0) | 0,82 |
Db | 87 mm |
Y0 | 0.82 |
ra max. | 0,8 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
1-2348-6534 |