SKF S71911 ACE/P4A roulements à billes à contact oblique
Offer 90 mm D High Quality Brand SKF S71911 ACE/P4A roulements à billes à contact oblique .Contact Us Online to 50 Diamètre de l'alésage (mm) Get Best Quote.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | S71911 ACE/P4A |
D: | 90 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 50 |
Bearing number: | 63210 ZZ |
C: | 30,2 mm |
Poids: | 0,658 Kg |
Marque: | CX |
Charge dynamique de base (C): | 35 kN |
Taille (mm): | 50x90x30.2 |
PDF |
S71911 ACE/P4A |
détails du produit
D | 90 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 50 |
Bearing number | 63210 ZZ |
C | 30,2 mm |
Poids | 0,658 Kg |
Marque | CX |
Charge dynamique de base (C) | 35 kN |
Taille (mm) | 50x90x30.2 |
d | 50 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 90 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
1-2348-6534 |